诉讼费计算器
按《诉讼费用交纳办法》计算遗产继承诉讼的受理费
¥
例如:房产估值 100万,则输入 1000000
收费标准参考
| 标的额区间 | 费率 |
|---|---|
| 不超过 1 万元 | 50 元 |
| 1 万 - 10 万元 | 2.5% |
| 10 万 - 20 万元 | 2% |
| 20 万 - 50 万元 | 1.5% |
| 50 万 - 100 万元 | 1% |
| 100 万 - 200 万元 | 0.9% |
| 200 万 - 500 万元 | 0.8% |
| 500 万 - 1000 万元 | 0.7% |
| 超过 1000 万元 | 0.6% |

